2017款别克昂科威 指导售价 | ||
车型 | 售价(万元) | |
20T(1.5T) | 前驱技术型 | 20.99 |
前驱领先型 | 21.99 | |
前驱精英型 | 23.59 | |
前驱豪华型 | 24.59 | |
四驱豪华型 | 25.99 | |
28T(2.0T) | 四驱领先型 | 25.99 |
四驱精英型 | 26.99 | |
四驱豪华型 | 29.99 | |
四驱全能旗舰型 | 33.99 | |
四驱全能运动旗舰型 | 34.99 |
昂科威20T前驱技术型舒适及功能配置 | ||
黑色织物内饰及座椅 | 驾驶座8向手动调节 | 副驾驶6向手动调节 |
前后排头枕2向调节 | 多功能方向盘 | 后排座椅4:6放倒 |
收音机+AUX+USB音源 | 四门电动车窗(主驾一键升降) | 中控石英钟 |
智慧互联系统 | 无钥匙进入+启动 | 6扬声器+ANC主动降噪 |
8英寸中控触摸显示屏(选装) | 导航+倒车影像(选装) | 4.2英寸行车电脑显示屏 |
自动空调 |
昂科威20T前驱技术型安全配置 | ||
ABS + EBD + BAS | ESC动态稳定控制系统 | TCS牵引力控制系统 |
EDC发动机阻力矩控制系统 | CBC弯道制动控制系统 | ROM翻滚感应系统 |
SLSC直线稳定性控制系统 | 上坡辅助 | 前排双气囊+侧气囊 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 后倒车雷达 | 电子刹车 |
欢迎光临 海宁在线 (http://www.hainingzaixian.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |