2017年第1期国有建设用地使用权挂牌出让成交结果 | |||||||||||
单位:公顷、万元 | |||||||||||
序号 | 地块编号 | 地块位置 | 土地面积 | 土地用途 | 竞买保证金 | 起始价 | 增价幅度 | 定金 | 履约 保证金 | 成交价格 | 竞 得 人 |
1 | 海土字16320号 | 许村镇天顺路东侧、镇中路南侧 | 1.7238 | 商住用地 | 1320 | 6600 | 50 | 1120.00 | 200 | 8000 | 浙江嘉丰房地产开发有限公司 |
2 | 海土字16385号 | 斜桥镇云川路南侧、庆丰路西侧 | 1.3669 | 商住用地 | 780 | 3900 | 30 | 580.00 | 200 | 6330 | 海宁三兴置业有限公司 |
3 | 海土字16381号 | 海宁经济开发区双联路西侧、硖仲路南侧 | 5.5326 | 商住用地 | 3400 | 17000 | 100 | 3200.00 | 200 | 40000 | 正黄集团有限公司 |
4 | 海土字16314号 | 硖石街道08省道东侧、江南大道南侧 | 0.2592 | 商服用地 | 350 | 1750 | 10 | 262.00 | 88 | 1760 | 海宁市中国石化经营有限公司 |
5 | 海土字16382号 | 海洲街道联合路北侧、广顺路东侧 | 0.3797 | 商业商务用地 | 130 | 620 | 10 | 98.50 | 31.5 | 630 | 海宁市海洲街道伊桥股份经济合作社 |
6 | 海土字16383号 | 海洲街道圣尼皮革西侧、联合路南侧 | 0.1874 | 商业用地(配套停车场) | 40 | 200 | 10 | 29.50 | 10.5 | 210 | 浙江圣尼皮革时装有限公司 |
7 | 海土字16366号 | 长安镇修川路东侧、秋石路北侧 | 0.6758 | 公共设施用地 | 80 | 385 | 5 | 60.50 | 19.5 | 390 | 海宁中润化工贸易有限公司 |
8 | 海土字16290号 | 袁花镇发展大道西侧、锦绣大道南侧 | 1.2723 | 仓储用地 | 120 | 560 | 10 | 63.00 | 57 | 570 | 海宁市袁花镇新市镇投资有限公司 |
9 | 海土字16392号 | 盐官镇建设路南侧、崩开港东侧 | 2.1489 | 工业用地 | 200 | 970 | 15 | 101.50 | 98.5 | 985 | 海宁市德力包装有限公司 |
10 | 海土字16372号 | 海宁经济开发区亲亲家园北侧、双联路西侧 | 0.8144 | 工业用地 | 90 | 440 | 5 | 45.50 | 44.5 | 445 | 海宁市金义服饰有限公司 |
合计 | 14.361 |
| 6510 | 32425 | 245 | 5560.50 | 949.5 | 59320 |
| ||
成交日期:2017年2月15日 |
欢迎光临 海宁在线 (http://www.hainingzaixian.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |