序号 | 地块 编号 | 土 地 位 置 | 土地 面积 (公顷) | 土地 用途 | 产业 定位 | 规划指标要求 | 投资 强度 (万元/公顷) | 开工半年投资额(万元) | 年均 销售 (万元/公顷) | 年均 税收 (万元/公顷) | 出让 年限(年) | 竞买 保证金 (万元) | 起始价(万元) | |
容积率 | 建筑 密度 | |||||||||||||
1 | 海土字17054号 | 尖山新区金石路西侧、杭州湾大道北侧 | 1.4402 | 工业用地 | 塑料制品业 | ≥1.2 | ≤50% | 4020 | 1000 | 投产后3年达到5445 | 投产后3年达到270 | 50年 | 70 | 320 |
2 | 海土字17055号 | 尖山新区洋山路东侧、滨海路北侧 | 1.7394 | 工业用地 | 通用设备制造业 | ≥1.1 | ≤50% | 4320 | 1000 | 投产后3年达到6045 | 投产后3年达到270 | 50年 | 80 | 360 |
3 | 海土字17056号 | 尖山新区洋山路东侧、滨海路北 | 1.0277 | 工业用地 | 专用设备制造业 | ≥1.1 | ≤50% | 4245 | 500 | 投产后3年达到6075 | 投产后3年达到270 | 50年 | 50 | 210 |
4 | 海土字17057号 | 尖山新区洋山路东侧、滨海路北 | 0.9974 | 工业用地 | 金属制品业 | ≥1.1 | ≤50% | 4290 | 500 | 投产后3年达到6345 | 投产后3年达到270 | 50年 | 50 | 205 |
5 | 海土字17058号 | 尖山新区新城路东侧、钱塘江路北侧 | 4.3847 | 商住用地 | / | 1.3-1.6 | ≤35% | / | / | / | / | 商业40年住宅70年 | 1170 | 5810 |
6 | 海土字17046号 | 海宁经济开发区双一路南侧、杨园坝港东侧 | 0.9472 | 工业用地 | 非金属矿物制品业 | ≥1.6 | ≤55% | 4500 | 1000 | 投产后3年达到8250 | 投产后3年达到375 | 50年 | 110 | 510 |
7 | 海土字17061号 | 海宁经济开发区施带路南侧、08省道东侧 | 1.5222 | 工业用地 | 纺织业 | ≥1.5 | ≤50% | 4500 | 1200 | 投产后3年达到7500 | 投产后3年达到300 | 50年 | 140 | 660 |
8 | 海土字17070号 | 海宁经济开发区漕河泾路西侧、谷水路北侧 | 9.6301 | 工业用地 | 装备制造业(定制标准厂房) | 1.2-2.0 | ≤50% | 2850(不含设备及光伏发电) | 6000 | 引进企业投产后3年达到7500 | 引进企业投产后3年达到300 | 50年 | 620 | 3070 |
9 | 海土字17063号 | 市区洛塘河南侧、规划道路西侧 | 2.9992 | 商住用地 | 房地产开发 | 1.2-1.5 | ≤30% | / | / | / | / | 商业40年住宅70年 | 3000 | 14900 |
10 | 海土字17064号 | 市区农丰路东侧、赞山路北侧 | 4.5036 | 商住用地 | 房地产开发 | 1.6-1.8 | ≤30% | / | / | / | / | 商业40年住宅70年 | 6400 | 31900 |
海宁市国土资源局
二○一七年三月十日
欢迎光临 海宁在线 (http://www.hainingzaixian.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |