大家好,本周《降价排行榜》系列文章为大家介绍6款主流合资品牌中型SUV。我们从关注度较高的几款车中选取了近期优惠幅度较大的车型,包含楼兰、锐界、全新胜达、昂科威、探界者以及途观L,它们的指导价都在20-40万元左右。颇受消费者们的喜爱,这其中既有5座车型,也有部分提供第三排座椅,可以满足7人出游,接下来我们就看看这几款车的具体优惠情况。
本周合资品牌中型SUV降价排行 | ||||
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
24.98-44.98 | 2.3 | 9 | 第1页 | |
22.38-35.98 | 2.5 | 8.9 | 第1页 | |
17.49-24.99 | 2.37 | 8.8 | ||
22.48-28.98 | 3.0 | 8.7 | ||
23.88-37.98 | 3.5 | 8.5 | ||
20.99-34.99 | 3.6 | 8.3 |
◆ 各地行情
锐界是长安福特旗下一款深受消费者喜爱的7座SUV车型,有着颇为优秀的动力表现,同时配置在同级别中也比较突出,随着二胎政策的开放,使得它很快就在市场上获得了不错的口碑。优惠方面,我们根据成都某经销商了解到,现在购买锐界,全系车型的优惠差不多在2.3万元左右,还是比较可观的。
锐界 成都地区行情 | |||
车型 | 指导价(万元) | 裸车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座 | 32.68万 | 30.38万 | 2.30万 |
2017款 EcoBoost 245 四驱旗型 7座 | 36.98万 | 34.68万 | 2.30万 |
2017款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 26.98万 | 24.68万 | 2.30万 |
2017款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座 | 30.68万 | 28.38万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座 | 40.98万 | 38.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 44.98万 | 42.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座 | 31.98万 | 29.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 33.98万 | 31.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 27.98万 | 25.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 29.98万 | 27.68万 | 2.30万 |
2016款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 24.98万 | 22.68万 | 2.30万 |
2017年8月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
欢迎光临 海宁在线 (http://www.hainingzaixian.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |