车型 | 建议零售价(人民币) |
标准轴距车型 | |
全新BMW 320i运动套装 | 29.39万元 |
全新BMW 325i M运动套装 | 31.39万元 |
全新BMW 325i M运动曜夜套装 | 32.99万元 |
全新BMW 330i M运动曜夜套装 | 37.99万元 |
长轴距车型 | |
全新BMW 320Li M运动套装 | 31.89万元 |
全新BMW 325Li 首发版 | 32.39万元 |
全新BMW 325Li M运动套装 | 34.69万元 |
全新BMW 325Li xDrive M运动套装 | 36.19万元 |
全新BMW 325Li M运动曜夜套装 | 36.39万元 |
全新BMW 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 40.99万元 |
科技配置 | |
1 | BMW智能个人助理 |
2 | 全系四缸2.0T涡轮增压发动机,8速手自一体变速箱 |
3 | 12.3英寸全液晶数字仪表盘,10.25英寸可触控中央显示屏 |
4 | 第七代BMW iDrive操作系统 |
5 | 泊车辅助系统(含后视摄像机、自动泊车及循迹倒车功能) |
6 | 无线Apple CarPlay |
舒适配置 | |
7 | 电动天窗(长轴距车型标配全景天窗) |
8 | 中国专属舒适座椅 |
9 | 高级三区自动空调(含PM2.5滤芯) |
运动豪华配置 | |
10 | LED大灯扩展型(含随动转向功能) |
11 | 双边运动排气管 |
12 | 智能降阻进气格栅 |
13 | 金属光泽按键 |
14 | 前排座椅电动调节,驾驶者座椅带记忆功能 |
15 | 18英寸轮毂 |
1 | BMW智能个人助理 |
2 | 第七代BMW iDrive操作系统 |
3 | BMW数字钥匙 |
4 | 无线连接Apple CarPlay |
5 | 手势控制 |
6 | 远程软件升级 |
7 | 解放双手低速跟车功能 |
8 | 循迹倒车功能 |
9 | 智能降阻进气格栅 |
10 | 智能感应氛围灯 |
11 | 迎宾光毯 |
12 | 中国专属舒适座椅(长轴距车型额外配备后排尊贵软枕) |
车型 | 建议零售价(人民币) |
标准轴距车型 | |
全新BMW 320i运动套装 | 29.39万元 |
全新BMW 325i M运动套装 | 31.39万元 |
全新BMW 325i M运动曜夜套装 | 32.99万元 |
全新BMW 330i M运动曜夜套装 | 37.99万元 |
长轴距车型 | |
全新BMW 320Li M运动套装 | 31.89万元 |
全新BMW 325Li 首发版 | 32.39万元 |
全新BMW 325Li M运动套装 | 34.69万元 |
全新BMW 325Li xDrive M运动套装 | 36.19万元 |
全新BMW 325Li M运动曜夜套装 | 36.39万元 |
全新BMW 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 40.99万元 |
科技配置 | |
1 | BMW智能个人助理 |
2 | 全系四缸2.0T涡轮增压发动机,8速手自一体变速箱 |
3 | 12.3英寸全液晶数字仪表盘,10.25英寸可触控中央显示屏 |
4 | 第七代BMW iDrive操作系统 |
5 | 泊车辅助系统(含后视摄像机、自动泊车及循迹倒车功能) |
6 | 无线Apple CarPlay |
舒适配置 | |
7 | 电动天窗(长轴距车型标配全景天窗) |
8 | 中国专属舒适座椅 |
9 | 高级三区自动空调(含PM2.5滤芯) |
运动豪华配置 | |
10 | LED大灯扩展型(含随动转向功能) |
11 | 双边运动排气管 |
12 | 智能降阻进气格栅 |
13 | 金属光泽按键 |
14 | 前排座椅电动调节,驾驶者座椅带记忆功能 |
15 | 18英寸轮毂 |
1 | BMW智能个人助理 |
2 | 第七代BMW iDrive操作系统 |
3 | BMW数字钥匙 |
4 | 无线连接Apple CarPlay |
5 | 手势控制 |
6 | 远程软件升级 |
7 | 解放双手低速跟车功能 |
8 | 循迹倒车功能 |
9 | 智能降阻进气格栅 |
10 | 智能感应氛围灯 |
11 | 迎宾光毯 |
12 | 中国专属舒适座椅(长轴距车型额外配备后排尊贵软枕) |
欢迎光临 海宁在线 (http://www.hainingzaixian.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |